工作時(shí)間
早9:00 - 晚18:00
周六日休息
發(fā)布日期:2026-4-22 17:08:27 訪問(wèn)次數(shù):57
...為了更方便地操作,還具有遠(yuǎn)程控制接口。
| 參數(shù)類別 | 具體參數(shù) | 數(shù)值/規(guī)格 |
| 基本參數(shù) | 型號(hào) | nXDS20i(渦旋式干泵) |
| 標(biāo)稱抽氣速率 | 28.0 m3/h(16.5 CFM) | |
| 峰值抽氣速率 | 22.0 m3/h(13.0 CFM) | |
| 極限真空(總壓) | 0.030 mbar(0.022 Torr) | |
| 標(biāo)稱轉(zhuǎn)速 | 1800 rpm | |
| 最低待機(jī)轉(zhuǎn)速 | 1200 rpm | |
| 電機(jī)功率 | 260 W(單相) | |
| 電源參數(shù) | 電源規(guī)格 | 100–127 V / 200–240 V(±10%),50/60 Hz |
| 電流 | 6 A(240 V)/ 10 A(120 V) | |
| 物理與接口 | 尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 432 × 280 × 303 mm |
| 重量 | 25.6 kg(56 lb) | |
| 進(jìn)氣/排氣口 | NW25(KF25)法蘭 | |
| 噪音 | 52 dB(A) | |
| 振動(dòng) | < 4.5 mm/s(rms,進(jìn)氣法蘭處) | |
| 蒸汽與壓力 | 最大連續(xù)進(jìn)氣壓力 | 50 mbar |
| 水蒸汽最大進(jìn)氣壓力 | 20 mbar | |
| 水蒸汽最大抽速 | 220 g/h | |
| 工作環(huán)境 | 工作溫度 | +5 ~ +40 °C |
| 漏率(靜態(tài)) | < 1×10?? mbar·L/s | |
| 主要特點(diǎn) | 核心特性 | 1. 完全無(wú)油設(shè)計(jì),無(wú)污染;2. 集成變頻器,自動(dòng)適配電壓;3. 氣鎮(zhèn)功能,可抽除可凝蒸汽;4. 端部密封壽命長(zhǎng),維護(hù)周期可達(dá)5年;5. 支持現(xiàn)場(chǎng)維修 |
聯(lián)系人:趙經(jīng)理/張經(jīng)理
電話:010-69333689
手機(jī):13520003658/13311223897/13311311498
微信:13311311498
QQ:476640247
地址:北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)滿白路南國(guó)苑
上一產(chǎn)品:日本巖田渦旋干泵ISP-500C真空泵,現(xiàn)貨供應(yīng),北京服務(wù)商
下一產(chǎn)品:世偉洛克?工藝壓力表