工作時(shí)間
早9:00 - 晚18:00
周六日休息
發(fā)布日期:2026-3-31 9:36:24 訪問次數(shù):136
可靠
同類產(chǎn)品中最佳的混合軸承技術(shù),卓越的軸承潤滑,使用壽命長
性能卓越
優(yōu)化轉(zhuǎn)子幾何形狀,提高氣體負(fù)載處理能力
高氣體流量
高抽速,與多種前級泵兼容,對輕質(zhì)氣體具有出色的壓縮比
| 技術(shù)參數(shù) | HiPace 400,搭配 TC 400 24 V |
| 氫氣抽速 | 445 l/s |
| 氦氣抽速 | 470 l/s |
| 氬氣抽速 | 320 l/s |
| 氮?dú)獬樗? | 355 l/s |
| 氫氣壓縮比 | 4 · 10? |
| 氦氣壓縮比 | 3 · 10? |
| 氬氣壓縮比 | 1 · 1011 |
| 氮?dú)鈮嚎s比 | 1 · 1011 |
| 最終轉(zhuǎn)速下的氫氣氣體流量 | 14 hPa l/s |
| 最終轉(zhuǎn)速下的氦氣氣體流量 | 20 hPa l/s |
| 最終轉(zhuǎn)速下的氬氣氣體流量 | 3.5 hPa l/s |
| 最終轉(zhuǎn)速下的氮?dú)鈿怏w流量 | 6.5 hPa l/s |
| 適用于氮?dú)獾淖畲笄凹壵婵? | 11 hPa |
| 啟動(dòng)時(shí)間 | 4 最小 |
| 可選通信接口 | Profibus、Profinet、Ethercat、Devicenet、Semi E74 |
| 標(biāo)準(zhǔn)通信接口 | RS-485,遠(yuǎn)程 |
| 安裝方向 | 任意 |
| 聲壓級(EN ISO 2151) | 50 dBA |
| 重量(約) | 11.6 kg |
| 進(jìn)氣口 | DN 100 ISO-K/ISO-F/CF-F |
| 排氣口 | DN 25 ISO-KF /G 1/4" |
1、車輛及運(yùn)輸
太空探索
2、醫(yī)療
診斷成像
醫(yī)用加速器
質(zhì)譜儀
3、發(fā)電
綠色能源生產(chǎn)
4、研發(fā)
太空探索
超高真空
質(zhì)譜分析
5、科學(xué)儀器
質(zhì)譜分析
表面分析
6、半導(dǎo)體
LPCVD / 擴(kuò)散
剝離 / 灰化
PVD
檢驗(yàn)與計(jì)量
Si Poly etch
輕沉積
離子注入
PECVD
光刻技術(shù)
金屬和高 K 蝕刻
氧化物蝕刻
Load lock 和 傳輸
ALD
6、技術(shù)氣體
裝瓶